Shipment O'z-o'zidan olib tashlash: 100,000 UZS Toshkent - Guliston (2 kun): 3,840,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Jizzax (2 kun): 4,240,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Samarqand (2 kun): 4,740,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Qarshi (2 kun): 6,540,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Navoi (2 kun): 6,040,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Buxoro (2 kun): 6,840,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Termiz (2 kun): 8,040,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Urganch (2 kun): 9,740,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Nukus (2 kun): 10,140,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Qo'qon (2 kun): 4,540,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Farg'ona (2 kun): 4,740,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Namangan (2 kun): 4,740,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent - Andijon (2 kun): 4,840,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Toshkent shahri ichida (1 kun): 2,540,000 UZS Еврофура тент - x1 фура | Авиа-доставка пробников - x13 шт. |
Chiqish paytida yuk tashish opsiyalari yangilanadi.